亚洲经典 中文字幕 人妻|千人斩av一二三区亚洲|在线观看日韩成人激情视频|精品日韩一区二区免费视频

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示 > > 奧富森儀器 > 921435E液相色譜柱
液相色譜柱

液相色譜柱

簡要描述:RESTEK瑞思泰康921435E1個/盒液相色譜柱Pinnacle II C18 3um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92143621個/盒液相色譜柱Pinnacle II C18 3um 150 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康92143651個/盒液相色譜柱Pinnacle II C18 3um 150 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9214

產(chǎn)品型號: 921435E

所屬分類:奧富森儀器

更新時間:2024-11-02

詳細(xì)說明:

RESTEK瑞思泰康921435E1/液相色譜柱Pinnacle II C18 3um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92143621/液相色譜柱Pinnacle II C18 3um 150 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康92143651/液相色譜柱Pinnacle II C18 3um 150 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康921436E1/液相色譜柱Pinnacle II C18 3um 150 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92145121/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 100 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康92145141/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 100 x 4.0mm
RESTEK瑞思泰康9214515-7001/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 100 x 4.6mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康921451E1/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 100 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92145251/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 200 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9214525-7001/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 200 x 4.6mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康921452E1/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 200 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92145321/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 30 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9214532-7001/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 30 x 2.1mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康92145351/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 30 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康921453E1/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 30 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92145521/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 50 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康92145551/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 50 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9214555-7001/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 50 x 4.6mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康921455E1/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92145621/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 150 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康92145641/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 150 x 4.0mm
RESTEK瑞思泰康9214564-7001/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 150 x 4.0mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康9214565-7001/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 150 x 4.6mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康921456E1/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 150 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92145721/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 250 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9214572-7001/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 250 x 2.1mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康921457E1/液相色譜柱Pinnacle II C18 5um 250 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92165751/液相色譜柱Pinnacle II Cyano 5um 250 x   4.6mm
RESTEK瑞思泰康92194121/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 100 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9219412-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 100 x 2.1mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康92194151/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 100 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9219415-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 100 x 4.6mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康921941E1/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 100 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92194221/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 200 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9219422-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 200 x 2.1mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康92194251/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 200 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9219425-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 200 x 4.6mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康921942E1/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 200 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92194521/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 50 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9219452-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 50 x 2.1mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康92194551/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 50 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9219455-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 50 x 4.6mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康921945E1/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92194621/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 150 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9219462-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 150 x 2.1mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康9219463-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 150 x 3.2mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康9219465-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 150 x 4.6mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康921946E1/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 150 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康92194721/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 250 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9219472-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 250 x 2.1mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康9219475-7001/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 250 x 4.6mm   with Trident
RESTEK瑞思泰康921947E1/液相色譜柱Pinnacle II PAH 4um 250 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9219502103/液相色譜柱Pinnacle II PAH 10 x 4.0mm 3-pk
RESTEK瑞思泰康9219502123/液相色譜柱Pinnacle II PAH 10 x 2.1mm 3-pk
RESTEK瑞思泰康93042121/液相色譜柱Raptor C18 1.8um 100 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康930421E1/液相色譜柱Raptor C18 1.8um 100 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93042321/液相色譜柱Raptor C18 1.8um 30 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康930425E1/液相色譜柱Raptor C18 1.8um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93042621/液相色譜柱Raptor C18 1.8um 150 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9304502503/液相色譜柱Raptor C18 5um EXP Guard Column   Cartridges 5 x 4.6mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9304502523/液相色譜柱Raptor C18 5um EXP Guard Column   Cartridges 5 x 2.1mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9304502533/液相色譜柱Raptor C18 5um EXP Guard Column   Cartridges 5 x 3.0mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康93045121/液相色譜柱Raptor C18 5um 100 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93045151/液相色譜柱Raptor C18 5um 100 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康930451E1/液相色譜柱Raptor C18 5um 100 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康930453E1/液相色譜柱Raptor C18 5um 30 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93045521/液相色譜柱Raptor C18 5um 50 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93045551/液相色譜柱Raptor C18 5um 50 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康930455E1/液相色譜柱Raptor C18 5um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93045621/液相色譜柱Raptor C18 5um 150 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93045651/液相色譜柱Raptor C18 5um 150 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康930456E1/液相色譜柱Raptor C18 5um 150 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93045751/液相色譜柱Raptor C18 5um 250 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9304A02503/液相色譜柱Raptor C18 2.7um EXP Guard   Column Cartridges 5 x 4.6mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9304A02523/液相色譜柱Raptor C18 2.7um EXP Guard   Column Cartridges 5 x 2.1mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9304A02533/液相色譜柱Raptor C18 2.7um EXP Guard   Column Cartridges 5 x 3.0mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9304A151/液相色譜柱Raptor C18 2.7um 100 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9304A1E1/液相色譜柱Raptor C18 2.7um 100 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9304A321/液相色譜柱Raptor C18 2.7um 30 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9304A351/液相色譜柱Raptor C18 2.7um 30 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9304A3E1/液相色譜柱Raptor C18 2.7um 30 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9304A521/液相色譜柱Raptor C18 2.7um 50 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9304A551/液相色譜柱Raptor C18 2.7um 50 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9304A5E1/液相色譜柱Raptor C18 2.7um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9304A621/液相色譜柱Raptor C18 2.7um 150 X 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9304A6E1/液相色譜柱Raptor C18 2.7um 150 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9304U02523/液相色譜柱Raptor C18 UHPLC EXP Guard   Column Cartridges 5 x 2.1 mm  3/pk
RESTEK瑞思泰康9304U02533/液相色譜柱Raptor C18 UHPLC EXP Guard   Column Cartridges 5 x 3.0 mm  3/pk
RESTEK瑞思泰康93092121/液相色譜柱Raptor Biphenyl 1.8um 100 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康930921E1/液相色譜柱Raptor Biphenyl 1.8um 100 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康93092321/液相色譜柱Raptor Biphenyl 1.8um 30 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93092521/液相色譜柱Raptor Biphenyl 1.8um 50 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康930925E1/液相色譜柱Raptor Biphenyl 1.8um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93092621/液相色譜柱Raptor Biphenyl 1.8um 150 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康9309502503/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um EXP(r) Guard   Column Cartridges 5 x 4.6mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9309502523/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um EXP(r) Guard   Column Cartridges 5 x 2.1mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9309502533/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um EXP(r) Guard   Column Cartridges 5 x 3.0mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康93095121/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 100 X 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93095151/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 100 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康930951E1/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 100 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康930953E1/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 30 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93095521/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 50 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93095551/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 50 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康930955E1/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93095621/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 150 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93095651/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 150 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康930956E1/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 150 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93095751/液相色譜柱Raptor Biphenyl 5um 250 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9309A02503/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um EXP?®   Guard Column Cartridges 5 x 4.6mm    3-pk.
RESTEK瑞思泰康9309A02523/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um EXP?®   Guard Column Cartridges 5 x 2.1mm    3-pk.
RESTEK瑞思泰康9309A02533/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um EXP?®   Guard Column Cartridges 5 x 3.0mm    3-pk.
RESTEK瑞思泰康9309A151/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um 100 x   4.6mm
RESTEK瑞思泰康9309A1E1/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um 100 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康9309A321/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um 30 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9309A351/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um 30 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9309A3E1/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um 30 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9309A551/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um 50 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9309A5E1/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9309A6E1/液相色譜柱Raptor Biphenyl 2.7um 150 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康9309U02523/液相色譜柱Raptor Biphenyl UHPLC EXP Guard   Column Cartridges 5 x 2.1 mm  3/pk
RESTEK瑞思泰康9309U02533/液相色譜柱Raptor Biphenyl UHPLC EXP Guard   Column Cartridges 5 x 3.0 mm  3/pk
RESTEK瑞思泰康9310A02501/液相色譜柱Raptor HILIC-Si Guard 5 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9310A02521/液相色譜柱Raptor HILIC-Si Guard 5 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9310A02531/液相色譜柱Raptor HILIC-Si Guard 5 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9310A121/液相色譜柱Raptor HILIC-Si 2.7um 100 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康9310A151/液相色譜柱Raptor HILIC-Si 2.7um 100 x   4.6mm
RESTEK瑞思泰康9310A1E1/液相色譜柱Raptor HILIC-Si 2.7um 100 x 3.0
RESTEK瑞思泰康9310A321/液相色譜柱Raptor HILIC-Si 2.7um 30 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9310A521/液相色譜柱Raptor HILIC-Si 2.7um 50 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9310A551/液相色譜柱Raptor HILIC-Si 2.7um 50 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9310A5E1/液相色譜柱Raptor HILIC-Si 2.7um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9310A621/液相色譜柱Raptor HILIC-Si 2.7um 150 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康9310A651/液相色譜柱Raptor HILIC-Si 2.7um 150 x   4.6mm
RESTEK瑞思泰康9310A6E1/液相色譜柱Raptor HILIC-Si 2.7um 150 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康93142121/液相色譜柱Raptor ARC-18 1.8um 100 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康931421E1/液相色譜柱Raptor ARC-18 1.8um 100 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93142321/液相色譜柱Raptor ARC-18 1.8um 30 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93142521/液相色譜柱Raptor ARC-18 1.8um 50 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康931425E1/液相色譜柱Raptor ARC-18 1.8um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93142621/液相色譜柱Raptor ARC-18 1.8um 150 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9314502503/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um EXP(r) Guard   Column Cartridges 5 x 4.6mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9314502523/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um EXP(r) Guard   Column Cartridges 5 x 2.1mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9314502533/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um EXP(r) Guard   Column Cartridges 5 x 3.0mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康93145121/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 100 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93145151/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 100 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康931451E1/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 100 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康931453E1/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 30 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93145521/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 50 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93145551/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 50 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康931455E1/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93145621/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 150 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康93145651/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 150 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康931456E1/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 150 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康93145751/液相色譜柱Raptor ARC-18 5um 250 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9314A02503/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um EXP Guard   Column Cartridges 5 x 4.6mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9314A02523/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um EXP Guard   Column Cartridges 5 x 2.1mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9314A02533/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um EXP Guard   Column Cartridges 5 x 3.0mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9314A121/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 100 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9314A151/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 100 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9314A1E1/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 100 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9314A321/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 30 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9314A351/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 30 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9314A3E1/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 30 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9314A521/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 50 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9314A551/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 50 x 4.6mm
RESTEK瑞思泰康9314A5E1/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 50 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9314A621/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 150 x 2.1mm
RESTEK瑞思泰康9314A6E1/液相色譜柱Raptor ARC-18 2.7um 150 x 3.0mm
RESTEK瑞思泰康9314U02523/液相色譜柱Raptor ARC-18 UHPLC EXP Guard   Column Cartridges 5 x 2.1 mm  3/pk
RESTEK瑞思泰康9314U02533/液相色譜柱Raptor ARC-18 UHPLC EXP Guard   Column Cartridges 5 x 3.0 mm  3/pk
RESTEK瑞思泰康93192121/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 1.8um 100 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康931921E1/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 1.8um 100 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康93192321/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 1.8um 30 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康931925E1/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 1.8um 50 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康93192621/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 1.8um 150 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康9319502503/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um EXP   Guard Column Cartridges 5 x 4.6mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9319502523/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um EXP   Guard Column Cartridges 5 x 2.1mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9319502533/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um EXP   Guard Column Cartridges 5 x 3.0mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康93195121/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um 100 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康93195151/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um 100 x   4.6mm
RESTEK瑞思泰康931951E1/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um 100 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康931953E1/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um 30 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康93195521/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um 50 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康93195551/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um 50 x   4.6mm
RESTEK瑞思泰康931955E1/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um 50 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康93195621/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um 150 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康931956E1/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um 150 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康93195751/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 5um 250 x   4.6mm
RESTEK瑞思泰康9319A02501/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 2.7um EXP   Guard Column Cartridges 5 x 4.6mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9319A02521/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 2.7um EXP   Guard Column Cartridges 5 x 2.1mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9319A02531/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 2.7um EXP   Guard Column Cartridges 5 x 3.0mm  3-pk
RESTEK瑞思泰康9319A151/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 2.7um 100 x   4.6mm
RESTEK瑞思泰康9319A1E1/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 2.7um 100 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康9319A321/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 2.7um 30 x   2.1mm
RESTEK瑞思泰康9319A351/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 2.7um 30 x   4.6mm
RESTEK瑞思泰康9319A3E1/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 2.7um 30 x   3.0mm
RESTEK瑞思泰康9319A521/液相色譜柱Raptor FluoroPhenyl 2.7um 50 x   2.1mm








留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7